详细信息
基于V+PS教学理念,结合了虚拟机床(学习终端)的模拟与仿真能力以及物理机床的实际加工能力,从而优化教学过程,提高效率,并降低使用成本。
规格参数
| 类别 | 项目 | 参数 | 单位 |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 320 | mm |
| 最大载重 | 50 | kg | |
| 加工范围 | X轴行程 | 400 | mm |
| Y轴行程 | 500 | mm | |
| Z轴行程 | 350 | mm | |
| A轴摆动角度 | ±120 | ° | |
| C轴摆动角度 | 360 | ° | |
| 快速移动速度 | X轴 | 36 | m/min |
| Y轴 | 36 | m/min | |
| Z轴 | 36 | m/min | |
| A轴摆动速度 | 100 | rpm | |
| C轴摆动速度 | 200 | rpm | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | HSKE40 | |
| 主轴转速 | 30000 | r/min | |
| 主轴功率 | 8.5 | Kw | |
| 刀库 | 刀库容量 | 20 | 把 |
| 最大刀具长度 | 100 | mm | |
| 最大刀具重量 | 3 | kg | |
| 精度 | X/Y/Z 轴定位精度 | 0.005 | mm |
| A/C轴定位精度 | 5 | 角秒 | |
| X/Y/Z 轴重复定位精度 | 0.003 | mm | |
| A/C轴重复定位精度 | 4 | 角秒 | |
| 其它 | 机床重量 | 5000 | kg |
| 机床总功率 | 18 | KVA | |
| 机床外形尺寸 | 1750×2500×2500 | mm |
